Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Ciężki Zbroje (Heavy Upper Armors)

Ciężki Zbroje (Heavy Upper Armors)

Data opublikowania: 20.02.2007, 17:10
Ostatnia edycja: 12.04.2012, 01:05

Obrazek

Nazwa

Grade

P. Def.

Waga

Koszt

Przepis

Imperial Crusader Breastplate S 205 7620 715
Dark Crystal Breastplate A 171 7700 370
Avadon Breastplate B 157 7920 277
Zubei's Breastplate B 157 7970 277
Blue Wolf Breastplate B 166 7820 429
Dwarven Chain Mail Shirt C 129 8070 257
Chain Mail Shirt C 120 8120 202
Mithril Breastplate D 95 8670 332
Ring Mail Breastplate D 77 8820 151
Scale Mail D 87 8720 241
Half Plate Armor D 111 8220 710
Dwarven Scale Mail D 95 8540 332
Compound Scale Mail D 95 8620 332
Blast Plate D 97 8420 369
Brigandine Tunic D 103 8320 543
Bronze Breastplate --- 68 8920 0
Piece Bone Breastplate --- 62 8970 0

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.